Spielerstatistik
| Julian Baas | 24' | |||
| 28' | Nolhan Courtens (Assist: Levi Smans) | |||
| 43' | Jacob Trenskow (Assist: Maxence Rivera) | |||
| 56' | Maxence Rivera (Assist: Levi Smans) | |||
| Marvin Young | 61' | |||
| 75' | Marko Farji (Assist: Luca Oyen) |
Spielstatistik
47
Ballbesitz
53
11
Gesamtschüsse
23
0
Schüsse aufs Tor
9
6
Schüsse vom Ziel
9
5
Geblockte Schüsse
5
3
Ecken
6
2
Abseits
11
Fouls
9
Sparta
Heerenveen












