Spielerstatistik
| 18' | Damir Kasabulat | |||
| 21' | Jaakko Oksanen | |||
| 35' | Oiva Jukkola | |||
| Mihajlo Cvetković | 45+3' | |||
| Danylo Sikan | 50' | |||
| Danylo Sikan | 53' | |||
| Giulian Biancone | 71' | |||
| 86' | Lev Kurgin | |||
| Noah Kalonji | 87' |
Spielstatistik
59
Ballbesitz
41
15
Gesamtschüsse
6
8
Schüsse aufs Tor
3
5
Schüsse vom Ziel
2
Geblockte Schüsse
3
7
Ecken
3
1
Abseits
1
13
Fouls
11
Anderlecht
Kairat





















