Spielerstatistik
| 2' | Jaakko Oksanen | |||
| 21' | Mihajlo Cvetković | |||
| 24' | Lukas Ambros | |||
| Aleksandr Shirobokov | 39' | |||
| 45+1' | Danylo Sikan (Assist: Lukas Ambros) | |||
| 49' | Ali Maamar | |||
| 52' | Giulian Biancone | |||
| Jaakko Oksanen | 64' | |||
| 74' | Enric Llansana |
Spielstatistik
33
Ballbesitz
67
5
Gesamtschüsse
11
2
Schüsse aufs Tor
4
2
Schüsse vom Ziel
2
1
Geblockte Schüsse
5
2
Ecken
8
1
Abseits
2
11
Fouls
17
Kairat
Anderlecht






















