Position
| Rang | Gespielt | Siege | Unentschieden | Niederlagen | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |
Ergebnisse
| Datum | Team | Ort | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 24-10-2026 18:45 | Cambuur | H | |
| 17-10-2026 21:00 | Sparta | A | |
| 11-10-2026 12:15 | Utrecht | A | |
| 19-09-2026 21:00 | Fortuna Sittard | H | |
| 15-09-2026 20:00 | Ajax | A |










