Spielerstatistik
| Nicolas Binder (Assist: Jason Ceka) |
7' | |||
| 10' | Lewis Schouten | |||
| Devid Eugene Bouah | 24' | |||
| 26' | Ro-Zangelo Daal (Assist: Peer Koopmeiners) | |||
| Ilyes Hamache (Assist: Billy van Duijl) |
39' | |||
| Devid Eugene Bouah | 53' | |||
| 59' | Ayoub Oufkir | |||
| Thijs Jansen | 82' | |||
| 83' | Mexx Meerdink |
Spielstatistik
36
Ballbesitz
64
11
Gesamtschüsse
7
6
Schüsse aufs Tor
4
Schüsse vom Ziel
2
5
Geblockte Schüsse
1
3
Ecken
6
11
Fouls
15
Cambuur
AZ







