Spielerstatistik
| 7' | Marco Rente | |||
| 20' | David van der Werff | |||
| Irakli Yegoian | 36' | |||
| 38' | Stijn van Gassel | |||
| 64' | Thom van Bergen | |||
| 67' | Brynjólfur Willumsson (Assist: Pelle Clement) | |||
| 80' | Tygo Land | |||
| 90+5' | Marco Rente |
Spielstatistik
49
Ballbesitz
51
16
Gesamtschüsse
14
2
Schüsse aufs Tor
9
6
Schüsse vom Ziel
1
8
Geblockte Schüsse
4
3
Ecken
6
1
Abseits
1
10
Fouls
11
Excelsior
Groningen






