Spielerstatistik
| 46' | Jacen Russell-Rowe (Assist: Aron Dönnum) | |||
| 49' | Jacen Russell-Rowe | |||
| 59' | Aron Dönnum | |||
| 87' | Casper Tengstedt (Assist: Cristian Cásseres Jr.) | |||
| Samuel Yohou | 90' | |||
| Djibril Sidibé | 90+4' |
Spielstatistik
53
Ballbesitz
47
11
Gesamtschüsse
13
1
Schüsse aufs Tor
5
6
Schüsse vom Ziel
7
4
Geblockte Schüsse
1
2
Ecken
2
Abseits
3
15
Fouls
9
Le Mans
Toulouse









