Home » News » Bundesliga 2 2026 2027

Bundesliga 2 2026-2027

Rang Teams Gespielt Siege Unentschieden Niederlagen Differenz Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 BraunschweigBraunschweig 2 1 0 1 6 - 2 4 3 SN???
2 NürnbergNürnberg 1 1 0 0 3 - 0 3 3 S????
3 Energie CottbusEnergie Cottbus 1 1 0 0 3 - 1 2 3 S????
4 HeidenheimHeidenheim 1 1 0 0 4 - 3 1 3 S????
5 KarlsruherKarlsruher 1 1 0 0 2 - 1 1 3 S????
6 HerthaHertha 1 1 0 0 1 - 0 1 3 S????
7 BochumBochum 2 1 0 1 1 - 1 0 3 NS???
8 Holstein KielHolstein Kiel 2 0 2 0 4 - 4 0 2 UU???
9 St. PauliSt. Pauli 2 0 2 0 3 - 3 0 2 UU???
10 DarmstadtDarmstadt 1 0 1 0 2 - 2 0 1 U????
11 Greuther FürthGreuther Fürth 1 0 1 0 1 - 1 0 1 U????
12 KaiserslauternKaiserslautern 1 0 1 0 0 - 0 0 1 U????
13 WolfsburgWolfsburg 1 0 1 0 0 - 0 0 1 U????
14 OsnabrückOsnabrück 1 0 0 1 3 - 4 -1 0 N????
15 Arminia BielefeldArminia Bielefeld 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 N????
16 HannoverHannover 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 N????
17 Dynamo DresdenDynamo Dresden 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 N????
18 MagdeburgMagdeburg 1 0 0 1 1 - 6 -5 0 N????
 
Promotion to Bundesliga
 
Qualification for relegation play-offs
 
Qualification for relegation play-offs
 
Relegation to 3. Liga