Datum | Uhrzeit | 1. Team | Ergebnis | 2. Team | Stadion |
03.12.22 | 16:00 | 🇳🇱 Niederlande | 3:1 | 🇺🇸 USA | Khalifa International Stadium |
03.12.22 | 20:00 | 🇦🇷 Argentinien | 2:1 | 🇦🇺 Australien | Ahmed bin Ali Stadium |
04.12.22 | 16:00 | 🇫🇷 Frankreich | 3:1 | 🇵🇱 Polen | Al-Thumama-Stadion |
04.12.22 | 20:00 | 🏴 England | 3:0 | 🇸🇳 Senegal | Al-Bayt Stadium |
05.12.22 | 16:00 | 🇯🇵 Japan | 3:1 n.E. | 🇭🇷 Kroatien | Al-Janoub Stadium |
05.12.22 | 20:00 | 🇧🇷 Brasilien | 4:1 | 🇰🇷 Südkorea | Ras Abu Aboud Stadium |
06.12.22 | 16:00 | 🇲🇦 Marokko | 3:0 n.E. | 🇪🇸 Spanien | Education City Stadium |
06.12.22 | 20:00 | 🇵🇹 Portugal | 6:1 | 🇨🇭 Schweiz | Lusail Stadium |
Datum | Uhrzeit | 1. Team | Ergebnis | 2. Team | Stadion |
09.12.22 | 16:00 | 🇭🇷 Kroatien | 4:2 n.E. | 🇧🇷 Brasilien | Education City Stadium |
09.12.22 | 20:00 | 🇳🇱 Niederlande | 4:3 n.E. | 🇦🇷 Argentinien | Lusail Stadium |
10.12.22 | 16:00 | 🇲🇦 Marokko | 1:0 | 🇵🇹 Portugal | Al-Thumama-Stadion |
10.12.22 | 20:00 | 🏴 England | 1:2 | 🇫🇷 Frankreich | Al-Bayt Stadium |
Datum | Uhrzeit | 1. Team | Ergebnis | 2. Team | Stadion |
13.12.22 | 20:00 | 🇦🇷 Argentinien | 3:0 | 🇭🇷 Kroatien | Lusail Stadium |
14.12.22 | 20:00 | 🇫🇷 Frankreich | 2:0 | 🇲🇦 Marokko | Al-Bayt Stadium |
Datum | Uhrzeit | 1. Team | Ergebnis | 2. Team | Stadion |
18.12.22 | 16:00 | 🇭🇷 Kroatien | 2:1 | 🇲🇦 Marokko | Khalifa International Stadium |
Datum | Uhrzeit | 1. Team | Ergebnis | 2. Team | Stadion |
18.12.22 | 16:00 | 🇦🇷 Argentinien | -:- | 🇫🇷 Frankreich | Lusail Stadium |
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
🇳🇱 Niederlande | 🇮🇷 Iran | 🇵🇱 Polen | 🇦🇺 Australien |
🇶🇦 Katar | 🇬🇧Wales | 🇲🇽 Mexiko | 🇫🇷 Frankreich |
🇪🇨 Ecuador | 🇺🇲 USA | 🇦🇷 Argentinien | 🇹🇳 Tunesien |
🇸🇳 Senegal | 🇬🇧 England | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 🇩🇰 Dänemark |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
🇨🇷 Costa Rica | 🇨🇦 Kanada | 🇷🇸 Serbien | 🇬🇭 Ghana |
🇪🇸 Spanien | 🇧🇪 Belgien | 🇧🇷 Brasilien | 🇵🇹 Portugal |
🇯🇵 Japan | 🇭🇷 Kroatien | 🇨🇲 Kamerun | 🇺🇾 Uruguay |
🇩🇪 Deutschland | 🇲🇦 Marokko | 🇨🇭Schweiz | 🇰🇷 Südkorea |
21.11 – 11:00 Uhr Niederlande – Senegal AL-Thumama Stadium |
21.11 – 17:00 Uhr Ecuador – Katar AL-Bayt Stadium |
25.11 – 14:00 Uhr Katar – Senegal AL-Thumama Stadium |
25.11 – 17:00 Uhr Niederlande – Ecuador Khalifa International Stadium |
29.11 – 16:00 Uhr Katar – Niederlande AL-Bayt Stadium |
29.11 – 16:00 Uhr Senegal – Ecuador Khalifa International Stadium |
Mannschaft | SP. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇳🇱 Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
🇸🇳 Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
🇪🇨 Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
🇶🇦 Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
21.11 – 14:00 Uhr England – Iran Khalifa International Stadium |
21.11 – 20:00 Uhr Wales – USA AL Rayyan Stadium |
25.11 – 20:00 Uhr USA – England AL-Bayt Stadium |
25.11 – 11:00 Uhr Iran – Wales AL Rayyan Stadium |
29.11 – 20:00 Uhr England – Wales AL Rayyan Stadium |
29.11 – 20:00 Uhr USA – Iran Al-Thumama Stadium |
Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🏴 England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 |
🇺🇸 USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
🇮🇷 Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
🏴 Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
22.11 – 11:00 Uhr Argentinien – Saudi Arabien Lusail Stadium |
22.11 – 17:00 Uhr Polen – Mexiko Ras Abu Aboud Stadium |
26.11 – 14:00 Uhr Saudi Arabien – Polen Education City Stadium |
26.11 – 20:00 Uhr Mexiko – Argentinien Lusail Stadium |
30.11 – 20:00 Uhr Polen – Argentinien Ras Abu Aboud Stadium |
30.11 – 20:00 Uhr Mexiko – Saudi Arabien Lusail Stadium |
Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇷 Argentinien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
🇵🇱 Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
🇲🇽 Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
🇸🇦 Saudi Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
22.11 – 14:00 Uhr Tunesien – Dänemark Education City Stadium |
22.11 – 20:00 Uhr Frankreich – Australien Al-Janoub Stadium |
26.11 – 11:00 Uhr Tunesien – Australien Al-Janoub Stadium |
26.11 – 17:00 Uhr Frankreich – Dänemark Ras Abu Aboud Stadium |
30.11 – 16:00 Uhr Tunesien – Frankreich Education City Stadium |
30.11 – 16:00 Uhr Australien – Dänemark AL-Janoub Stadium |
Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇫🇷 Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
🇦🇺 Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
🇹🇳 Tunesien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
🇩🇰 Dänemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
23.11 – 14:00 Uhr Deutschland – Japan Khalifa International Stadium |
23.11 – 17:00 Uhr Costa Rica – Spanien AL-Rayyan Stadium |
27.11 – 11:00 Uhr Japan – Costa Rica AL-Rayyan Stadium |
27.11 – 20:00 Uhr Deutschland – Spanien Al-Bayt Stadium |
01.12 – 20:00 Uhr Japan – Spanien Khalifa International Stadium |
01.12 – 20:00 Uhr Deutschland – Costa Rica Al-Bayt Stadium |
Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇯🇵 Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
🇪🇸 Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 |
🇩🇪 Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
🇨🇷 Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
23.11 – 11:00 Uhr Kroatien – Marokko Al-Bayt Stadium |
23.11 – 20:00 Uhr Belgien – Kanada Al-Rayyan Stadium |
27.11 – 14:00 Uhr Marokko – Belgien Al-Thumama Stadium |
27.11 – 17:00 Uhr Kanada – Kroatien Khalifa International Stadium |
01.12 – 16:00 Uhr Kroatien – Belgien Al-Rayyan Stadium |
01.12 – 16:00 Uhr Kanada – Marokko Al-Thumama Stadium |
Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇲🇦 Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
🇭🇷 Kroatien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
🇧🇪 Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
🇨🇦 Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
24.11 – 11:00 Uhr Kamerun – Schweiz Al-Janoub Stadium |
24.11 – 20:00 Uhr Brasilien – Serbien Lusail Stadium |
28.11 – 11:00 Uhr Kamerun – Serbien Al-Janoub Stadium |
28.11 – 17:00 Uhr Brasilien – Schweiz Ras Abu Aboud Stadium |
02.12 – 20:00 Uhr Brasilien – Kamerun Lusail Stadium |
02.12 – 20:00 Uhr Schweiz – Serbien Ras Abu Aboud Stadium |
Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇧🇷 Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 |
🇨🇭 Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
🇨🇲 Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
🇷🇸 Serbien | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
24.11 – 14:00 Uhr Uruguay – Südkorea Education City Stadium |
24.11 – 17:00 Uhr Ghana – Portugal Ras Abu Aboud Stadium |
28.11 – 14:00 Uhr Südkorea – Ghana Education City Stadium |
28.11 – 20:00 Uhr Portugal – Uruguay Lusail Stadium |
02.12 – 16:00 Uhr Südkorea – Portugal Education City Stadium |
02.12 – 16:00 Uhr Ghana – Uruguay Al-Janoub Stadium |
Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🇵🇹 Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
🇰🇷 Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
🇺🇾 Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
🇬🇭 Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
Manche Buchmacher in unserem WM Wettanbieter Vergleich bieten während der Weltmeisterschaft unter Umständen eine Freiwette an. Du kannst aber in der Regel auch die üblichen Promotionen für Fußballwetten verwenden.
Nur ein Wettanbieter für WM Sieger Wetten, der im Besitz einer Lizenz ist, ist sicher und darf sein Angebot deutschen Kunden offerieren. Solche Buchmacher werden zudem von der Regulierungsbehörde laufend kontrolliert.
Nein, die Kontoeröffnung ist in der Regel kostenlos und unverbindlich, und Du kannst anschließend sofort Deine Fußball WM Wetten setzen.
Dies ist individuell. Der Buchmacher, dem unserem Ranking an erster Stelle erscheint, muss nicht zwangsweise auch für Dich der Beste sein. Lies die verschiedenen Kriterien im Test durch und entscheide Dich dann für deinen eigenen besten Anbieter für die Fußball Wetten WM 2022.
Wenn Du Dich für einen Sportwetten Anbieter mit deutscher Lizenz aus unserem Test entscheidest, ist sichergestellt, dass sich diese auch an die deutschen Datenschutzgesetze halten.
Hey, ich bin Dennis und befasse mit seit nunmehr 10 Jahren mit Sportwetten. Ich bin auf Wette.de für die Testberichte sowie die Sportwetten Strategien zuständig. Einen Wettanbieter Teste ich aus Spielersicht, ich schaue mir also nicht nur die Webseite an, sondern Wette tatsächlich selbst.
Beste Wettartikel